| Rossignol Size Chart Men | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches | Chest | Waist | Hips |
| S | 92 – 96 cm | 79 – 83 cm | 90 – 94 cm | 36.25 – 37.75 in | 31 – 32.75 in | 35.5 – 37 in |
| M | 97 – 101 cm | 84 – 88 cm | 90 – 94 cm | 38.25 – 39.75 in | 33 – 34.75 in | 37.5 – 39 in |
| L | 102 – 106 cm | 89 – 93 cm | 100 – 104 cm | 40.25 – 41.75 in | 35 – 36.75 in | 39.5 – 41 in |
| XL | 107 – 111 cm | 94 – 98 cm | 105 – 109 cm | 42.25 – 43.75 in | 37 – 38.75 in | 41.5 – 43 in |
| XXL | 112-116 cm | 99 – 103 cm | 110 – 114 cm | 44.25 – 45.75 in | 39 – 40.75 in | 43.5 – 45 in |
Datos técnicos Chaqueta Esquí Nórdico Poursuite Warm Jkt
-
Corte
Slim Fit -
Características principales
-
Materiales
Isolation RWarm -
Número de referencia
H20ROSSTTH9181218 -
Género
Hombre -
Temporada
Invierno 2023






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.