| Rossignol Size Chart Women | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS | 81 – 84 cm | 67 – 70 cm | 89 – 92 cm |
| S | 85 – 88 cm | 71 – 74 cm | 93 – 96 cm |
| M | 89 – 92 cm | 75 – 78 cm | 97 – 100 cm |
| L | 93 – 97 cm | 79 – 83 cm | 101 – 105 cm |
| XL | 98 – 102 cm | 84 – 88 cm | 106 – 110 cm |
Datos técnicos Chaqueta Esquí Nórdico W Poursuite Jkt
-
Corte
Race Fit -
Características principales
-
Materiales
-
Estanqueidad
DWR (Durable Water Repellent) -
Número de referencia
H18ROSSTTH3253133 -
Género
Mujer -
Temporada
Invierno 2023






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.