| Bjorn Daehlie Size Chart Women | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Chest | Sleeve Length | Waist | Hip | Inner Leg |
| XS | 153 – 159 cm | 77 – 83 cm | 59.5 – 61 cm | 61 – 67 cm | 85 – 91 cm | 73 – 75 cm |
| S | 159 – 165 cm | 83 – 89 cm | 61 – 62 cm | 67 – 73 cm | 91 – 97 cm | 75 – 77 cm |
| M | 165 – 171 cm | 89 – 95 cm | 62 – 64 cm | 73 – 79 cm | 97 – 103 cm | 77 – 80 cm |
| L | 171 – 177 cm | 95 – 101 cm | 64 – 66 cm | 79 – 85 cm | 103 – 109 cm | 80 – 83 cm |
Datos técnicos Sudadera Sportswear Half Zip Comfy Women
-
Género
Mujer -
Número de referencia
H19BJORTEH004



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.